2026年11月20日 黄金价格
2026年11月20日
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 775.57 | 778.57 | 784.35 | 774.28 | 元/克 |
| 黄金价格 | 775.57 | 778.57 | 784.35 | 774.28 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 792 | 795 | 803.99 | 792.1 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 788 | 798 | 801.15 | 790.64 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3612.61 | 3612.96 | 3636.63 | 3590.75 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3613.6 | 3613.9 | 3638.1 | 3591.6 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 9.667 | 9.767 | 9.869 | 9.646 | 元/克 |
| 铂金价格 | 288.3 | 289.8 | 291.2 | 287.8 | 元/克 |
| 钯金价格 | 194.2 | 195.7 | 196.4 | 193.8 | 元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。