2026年11月10日
2026-11-10 更新时间:2026-11-10 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 881.48 | 884.48 | 888.28 | 884.07 | 元/克 |
| 黄金价格 | 881.48 | 884.48 | 888.28 | 884.07 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 880.14 | 885.97 | 886.9 | 880 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 879.6 | 886 | 886.2 | 879.52 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4128.76 | 4129.11 | 4146.43 | 4126.83 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4137.6 | 4138 | 4156.2 | 4135.8 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.777 | 11.877 | 11.978 | 11.87 | 元/克 |
| 铂金价格 | 329.7 | 332.2 | 334 | 332 | 元/克 |
| 钯金价格 | 216.3 | 217.8 | 219.4 | 217.5 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1045元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1231元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1230元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1229元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1235元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1229元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1231元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1231元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1215元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1226元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1231元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1223元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1224元/克 |
| 投资类 | 金条 | 899元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 898.61元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 902.32元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 903.10元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 906.48元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 900.63元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 908.60元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 904.30元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 905.20元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 903.01元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 902.70元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 901.22元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 899.2元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 903元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1085元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 955元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1083元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1083元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1087元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1055元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1087元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 869元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 763元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 629元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 486元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 287元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 145元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.7元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。