2026年11月5日
2026-11-05 更新时间:2026-11-05 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 874.33 | 877.33 | 877.34 | 872.7 | 元/克 |
| 黄金价格 | 874.33 | 877.33 | 877.34 | 872.7 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 867.22 | 875.99 | 876 | 865 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 869 | 875 | 874.66 | 865.5 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4079.64 | 4079.99 | 4079.92 | 4057.76 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4089.4 | 4089.7 | 4090 | 4067 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.743 | 11.843 | 11.853 | 11.797 | 元/克 |
| 铂金价格 | 320.6 | 322.1 | 322.7 | 320.2 | 元/克 |
| 钯金价格 | 213.4 | 214.9 | 216.1 | 213.9 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1034元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1185元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1183元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1183元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1188元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1183元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1185元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1185元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1175元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1180元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1185元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1178元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1178元/克 |
| 投资类 | 金条 | 892元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 885.69元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 883.05元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 888.30元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 886.65元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 888.76元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 886.80元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 884.20元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 880.50元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 884.20元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 880.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 881.35元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 892元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 885元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1045元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 915元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1043元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1043元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1042元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1008元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1045元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 861元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 756元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 623元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 481元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 279元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 143元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.7元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。