2026年11月4日
2026-11-04 更新时间:2026-11-04 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 842.1 | 845.1 | 846.69 | 843.92 | 元/克 |
| 黄金价格 | 842.1 | 845.1 | 846.69 | 843.92 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 844.1 | 847.99 | 853 | 839 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 842.5 | 849.8 | 852.21 | 838.45 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3933.97 | 3934.32 | 3940.41 | 3926.67 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3942.2 | 3942.5 | 3949.3 | 3935.2 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.165 | 11.265 | 11.325 | 11.236 | 元/克 |
| 铂金价格 | 303.9 | 305.4 | 306.6 | 304.3 | 元/克 |
| 钯金价格 | 200.3 | 201.8 | 202.5 | 201 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1000元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1185元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1183元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1182元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1184元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1183元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1185元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1185元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1175元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1180元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1185元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1178元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1178元/克 |
| 投资类 | 金条 | 860元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 864.29元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 864.95元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 863.80元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 868.69元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 861.30元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 869.30元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 864.80元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 862.50元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 865.01元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 864.00元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 863.41元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 860.1元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 868.5元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1045元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 915元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1043元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1043元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1042元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1007元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1042元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 830元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 728元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 600元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 463元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 264元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 130元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.2元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。