2026年11月15日
2026-11-15 更新时间:2026-11-15 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 833.5 | 836.5 | 836.5 | 835.69 | 元/克 |
| 黄金价格 | 833.5 | 836.5 | 836.5 | 835.69 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 834 | 837.6 | 841 | 833 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 835.5 | 841.99 | 839.78 | 833 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3879.92 | 3880.28 | 3922.99 | 3867.55 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3887.6 | 3887.9 | 3927.2 | 3871.1 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 10.86 | 10.96 | 10.96 | 10.948 | 元/克 |
| 铂金价格 | 316 | 317.5 | 317.5 | 316.6 | 元/克 |
| 钯金价格 | 211.5 | 213 | 213 | 212.5 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 993元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1169元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1168元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1168元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1166元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1167元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1169元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1169元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1178元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1164元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1169元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1169元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1162元/克 |
| 投资类 | 金条 | 853元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 850.57元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 858.97元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 851.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 862.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 849.80元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 860.10元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 838.50元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 853.11元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 855.21元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 853.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 857.55元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 853元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 857元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1029元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 899元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1027元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1027元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1029元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 993元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1026元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 824元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 722元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 595元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 460元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 276元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 142元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 7.9元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。