2026年10月30日
2026-10-30 更新时间:2026-10-30 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 858.96 | 861.96 | 865.04 | 860.17 | 元/克 |
| 黄金价格 | 858.96 | 861.96 | 865.04 | 860.17 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 860.1 | 866.89 | 867 | 860.1 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 859 | 865 | 866 | 859.1 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4012.09 | 4012.44 | 4026.24 | 4003.48 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4023.7 | 4024 | 4038.2 | 4015.3 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.642 | 11.742 | 11.813 | 11.721 | 元/克 |
| 铂金价格 | 318.6 | 320.1 | 320.9 | 318.8 | 元/克 |
| 钯金价格 | 214 | 215.5 | 216.9 | 215.2 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1024元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1217元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1213元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1208元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1220元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1215元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1217元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1217元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1215元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1212元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1217元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1213元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1210元/克 |
| 投资类 | 金条 | 879元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 884.76元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 883.80元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 884.10元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 891.10元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 881.38元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 889.40元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 885.50元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 884.00元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 885.50元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 883.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 883.54元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 879.6元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 881元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1073元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 943元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1071元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1071元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1071元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1033元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1073元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 852元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 748元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 616元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 476元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 279元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 144元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.9元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。