2026年10月23日
2026-10-23 更新时间:2026-10-23 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 863.86 | 866.86 | 870.08 | 866.67 | 元/克 |
| 黄金价格 | 863.86 | 866.86 | 870.08 | 866.67 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 868.8 | 877.9 | 883.98 | 868.6 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 867.19 | 868.41 | 880.04 | 867.36 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4018.08 | 4018.43 | 4032.56 | 4017.13 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4032.8 | 4033.1 | 4047.8 | 4031.8 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.187 | 12.287 | 12.357 | 12.285 | 元/克 |
| 铂金价格 | 336.7 | 338.2 | 340.2 | 338.1 | 元/克 |
| 钯金价格 | 223.4 | 224.9 | 225.4 | 224.2 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1031元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1237元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1236元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1233元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1236元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1235元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1237元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1237元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1238元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1232元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1237元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1232元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1230元/克 |
| 投资类 | 金条 | 882元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 903.04元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 902.02元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 901.30元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 906.20元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 899.64元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 907.60元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 902.95元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 901.99元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 903.20元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 900.40元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 900.23元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 884.6元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 896元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1090元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 955元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1088元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1088元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1090元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1058元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1088元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 856元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 751元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 619元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 479元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 300元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 154元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.3元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。